| 型号 (旧型号名称) |
小型 有机肥 发酵机 |
W-1 (S-1) |
W-2 (S-2) |
W-3 (S-3) |
S-8 (M-8) |
S-18 (M-18) |
S-20 (M-20) |
S-36 (M-36) |
S-60 | W-40 (MC-40) |
W-60 (MC-60) |
W-80 (MC-80) |
D系列 有机肥 发酵机 |
净化 有机肥 发酵机 |
圆顶 有机肥 发酵机 |
生态 有机肥 造粒机 |
水处理 | 仔猪 养育室 |
自动 喂料机 |
其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 青森县 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||
| 岩手县 | 7 | 7 | 1 | 7 | 23 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 75 | |||||||||
| 宫城县 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||
| 福岛县 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 48 | |||||||||||
| 山形县 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 秋田县 | 19 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 52 | |||||||||||
| 合计 | 48 | 17 | 0 | 17 | 14 | 39 | 9 | 64 | 43 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 286 |
| 神奈川县 | 15 | 7 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 84 | |||||||||
| 东京都 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 埼玉县 | 50 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 140 | ||||||
| 群马县 | 27 | 8 | 4 | 33 | 57 | 9 | 70 | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 2 | 247 | |||||||
| 栃木县 | 13 | 3 | 15 | 28 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 35 | 131 | |||||||
| 茨城县 | 28 | 9 | 4 | 12 | 6 | 28 | 10 | 13 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 133 | |||||
| 千叶县 | 19 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 37 | 38 | 7 | 11 | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 183 | ||||
| 山梨县 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 新潟县 | 8 | 15 | 7 | 9 | 25 | 2 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 121 | |||||
| 合计 | 170 | 55 | 24 | 47 | 88 | 175 | 43 | 165 | 71 | 4 | 8 | 35 | 44 | 22 | 2 | 12 | 4 | 88 | 4 | 9 | 1070 |
| 富山县 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 石川县 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 福井县 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 岐阜县 | 28 | 3 | 4 | 6 | 2 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 100 | |||
| 爱知县 | 71 | 14 | 1 | 8 | 1 | 26 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 189 | |||||
| 静冈县 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 84 | |||
| 长野县 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 滋贺县 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||
| 三重县 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 37 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | 1 | 3 | 145 | |||
| 京都府 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 31 | |||||||||||
| 奈良县 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 30 | |||||||||||
| 和歌山县 | 7 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 兵库县 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
| 合计 | 204 | 50 | 14 | 31 | 14 | 140 | 26 | 67 | 14 | 9 | 8 | 26 | 49 | 10 | 1 | 6 | 2 | 48 | 12 | 22 | 753 |
| 鸟取县 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 岛根县 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||
| 山口县 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 广岛县 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 62 | |||||||
| 冈山县 | 37 | 3 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 101 | ||||||
| 香川县 | 26 | 4 | 2 | 11 | 4 | 16 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 101 | ||||||
| 爱媛县 | 20 | 6 | 3 | 4 | 7 | 35 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 127 | ||||
| 德岛县 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 高知县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 合计 | 126 | 25 | 11 | 37 | 18 | 74 | 9 | 41 | 31 | 11 | 7 | 37 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 23 | 3 | 8 | 494 |
| 福冈县 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 佐贺县 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 长崎县 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 熊本县 | 1 | 1 | 11 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||
| 大分县 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 宫崎县 | 1 | 2 | 10 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 70 | ||||||
| 鹿儿岛县 | 3 | 1 | 17 | 3 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 92 | |||||||
| 冲绳县 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| 合计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 48 | 4 | 94 | 44 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 3 | 7 | 263 |
| 韩国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 马来西亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 550 | 149 | 51 | 135 | 138 | 476 | 91 | 433 | 203 | 24 | 25 | 106 | 134 | 40 | 8 | 33 | 13 | 186 | 23 | 50 | 2,868 |
| 型号 (旧型号名称) |
小型 有机肥 发酵机 |
W-1 (S-1) |
W-2 (S-2) |
W-3 (S-3) |
S-8 (M-8) |
S-18 (M-18) |
S-20 (M-20) |
S-36 (M-36) |
S-60 | W-40 (MC-40) |
W-60 (MC-60) |
W-80 (MC-80) |
D系列 有机肥 发酵机 |
净化 有机肥 发酵机 |
圆顶 有机肥 发酵机 |
生态 有机肥 造粒机 |
水处理 | 仔猪 养育室 |
自动 喂料机 |
其他 | 合计 |