S系列| W系列| 净化有机肥发酵机| 圆顶有机肥发酵机| 仔猪养育室| 自动喂料机| 生态有机肥造粒机| 产品介绍
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
奶牛粪因为水分多发酵能量少,所以平常采取调节水分,长时间堆积处理的方法。本公司开发了通过D系列有机肥发酵机,补充了发酵能量不足的缺点,实现短时间内高效率处理的方法.
生产出的产品,可作为优质有积肥使用。
用添加发酵辅助材料可以直接发酵处理未处理畜粪。
除了取出和投入时间外,实行无人操作。
因为是集中排气,其结构易于脱臭。
具备充分适应室外安装的结构和密闭性。
在大量处理牛粪上发挥威力。
产品可做为优质的有机质肥料使用。
可再生做牛棚内的垫敷料。
直立型发酵槽不占地方,无需大面积的有机肥场。
发酵罐采用三层构造(内壁:不锈钢、中間:隔热材、外壁:铁)
采用了油压传动,集中供油泵注油,不锈钢搅拌叶片。
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-19ET | 项目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 21m³ | ||||
料斗容积 | 0.6m³ | ||||
自重 | 7ton | ||||
电力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.送风机 | 2.3kw | 3.4kw | |||
2.加热器(紧急用) | 2.0kw | 2.0kw | |||
3.油压电机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
4.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.料斗提升机 | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排风机 | 0.2kw | 0.4kw | 0.2kw | 0.4kw | |
7.取料传送带 | 1.0kw | 1.0kw | |||
合计 | 8.55kw | 8.75kw | 9.65kw | 9.85kw | |
未使用加热器时,合计 | 6.55kw | 6.75kw | 7.65kw | 7.85kw | |
附带设备的电量因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
牛粪 水分85% | 1.8ton | 0.59ton | |||
辅助材料 | 0.29ton | ||||
处理能力因季节、地区而所不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 50,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-23ET | 项目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 25m³ | ||||
料斗容积 | 0.8m³ | ||||
自重 | 11ton | ||||
电力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.送风机 | 5.5kw | 5.0kw | |||
2.加热器(紧急用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
3.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
4.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.料斗升降机 | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排气风机 | 0.4kw | 0.75kw | 0.4kw | 0.75kw | |
7.取料传送带 | 1.0kw | 1.0kw | |||
合计 | 14.45kw | 14.8kw | 13.95kw | 14.3kw | |
未使用加热器时,合计 | 11.45kw | 11.8kw | 10.95kw | 11.3kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
牛粪 水分85% | 2.1ton | 0.72ton | |||
辅助材料 | 0.36ton | ||||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 80,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-39ET | 项目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 41m³ | ||||
料斗容积 | 1.0m³ | ||||
自重 | 15ton | ||||
电力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上送风机 | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下送风机 | 5.5kw | 5.0kw | |||
3.加热器(紧急用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.料斗升降机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排气风机 | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取料传送带 | 1.5kw | 1.5kw | |||
合计 | 21.5kw | 19.8kw | 21.1kw | 18.9kw | |
未使用加热器时,合计 | 18.5kw | 16.8kw | 18.1kw | 15.9kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
牛粪 水分85% | 3.5ton | 1.2ton | |||
辅助材料 | 0.6ton | ||||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 100,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-63ET | 项目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 66m³ | ||||
料斗容积 | 1.0m³ | ||||
自重 | 18ton | ||||
电力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上送风机 | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下送风机 | 10.7kw | 9.0kw | |||
3.加热器(紧急用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.料斗升降机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排气风机 | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取料传送带 | 1.5kw | 1.5kw | |||
合计 | 26.7kw | 25.0kw | 25.1kw | 22.9kw | |
未使用加热器时,合计 | 23.7kw | 22.0kw | 22.1kw | 19.9kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
牛粪 水分85% | 5.0ton | 1.5ton | |||
辅助材料 | 0.8ton | - | |||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 120,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |